当前位置: 主页 > 仪器仪表

智能电子皂膜流量计

    ASs="fl">
  • 技术指标

PAn>技术指标

1流量准确度:±1.0% (特殊要求:±5‰)

STyle='text-align:CEnter;'>

2重复性:±0.5% (特殊要求:±2.5‰)

3分辨率

3.1 产品分类表中,序号12、3、4、5、6、7、8中产品:0.1ml/min

3.2 产品分类表中,序号9、10、11、12、13、14、15、16、17中产品:0.001L/min

4测量响应时间:0.001s

显示时间分辨率:

产品分类表中,序号1、2、3、4、5、6、7、8中产品:0.01s

产品分类表中,序号9、10、11、12、13、14、15、16、17中产品:0.001s

规格型号

序号 规格型号 测量范围

1 HY-5020-10m (0.1~10.0) ml/min2 HY-5020-20m (0.1~20.0) ml/min

3 HY-5020-30m (1.0~30.0) ml/min

4 HY-5020-50m (0.3-50.0) ml/min

5 HY-5020-200m (2.0-200.0) ml/min

6 HY-5020-300m (3.0-300.0) ml/min

7 HY-5020-1100m (10.0-1100.0) ml/min

8 HY-5020-2 (20.0-2000.0) ml/min

9 HY-5020-5 (0.050-5.000) L/min

10 HY-5020-10 (0.100-10.000)L/min

11 HY-5020-20 (0.200-20.000) L/min

12 HY-5020-25 (0.250-25.000) L/min

13 HY-5020-30 (0.300-30.000) L/min

14 HY-5020-40 (0.400-40.000) L/min

15 HY-5020-50 (0.500-50.000) L/min

16 HY-5020-60 (0.600-60.000) L/min

17 HY-5020-6 (0.100-50.000) L/min

14 HY-5020-40 (0.400-40.000) L/min

15 HY-5020-50 (0.500-50.000) L/min

16 HY-5020-60 (0.600-60.000) L/min

17 HY-5020-6 (0.100-50.000) L/min

  • 关注微信
上一篇:平板闸阀
下一篇:精密露点仪

猜你喜欢

微信公众号